| Largura Do Pneu | 3.00 |
|---|
| Diâmetro Da Jante | 17 |
|---|
| Índice De Carga Do Pneu | 45 |
|---|
| Índice De Velocidade | P < 150 km/h |
|---|
| Posição | Frente/traseira |
|---|
| Desenho Do Pneu | SR244
|
|---|
| Tubeless Ou Tubetype | TT - Com câmara |
|---|
| Estrutura Do Pneu | X-Ply |
|---|
| Famíla De Pneus | Pneus de Moto |
|---|
Este pneu pode ir com a marca gravada "GOLDEN BOY" pelo que é produzido pela SHINKO